"" için sonuç yok
Farklı kelimelerle dene veya yazım hatalarını kontrol et.
İşverenlerin SGK'ya ait aylık primlerinin (4/a, 4/b, 4/c) ödendiği son gündür.
| Dönem | Son Tarih | Durum |
|---|---|---|
| SGK Prim Ödemesi | 31 Ocak 2026 | Geçti |
| SGK Prim Ödemesi | 28 Şubat 2026 | Geçti |
| SGK Prim Ödemesi | 31 Mart 2026 | Geçti |
| SGK Prim Ödemesi | 30 Nisan 2026 | Geçti |
| SGK Prim Ödemesi | 31 Mayıs 2026 | Geçti |
| SGK Prim Ödemesi | 30 Haziran 2026 | 26 gün |
| SGK Prim Ödemesi | 31 Temmuz 2026 | 57 gün |
| SGK Prim Ödemesi | 31 Ağustos 2026 | 88 gün |
| SGK Prim Ödemesi | 30 Eylül 2026 | 118 gün |
| SGK Prim Ödemesi | 31 Ekim 2026 | 149 gün |
| SGK Prim Ödemesi | 30 Kasım 2026 | 179 gün |
| SGK Prim Ödemesi | 31 Aralık 2026 | 210 gün |
İşverenlerin SGK'ya ait aylık primlerinin (4/a, 4/b, 4/c) ödendiği son gündür.
Aylık SGK primi, takip eden ayın son günü saat 23:59'a kadar ödenir.
Tüm işverenler ve isteğe bağlı sigortalılar.
e-Devlet, SGK e-Sigorta uygulaması, banka ya da anlaşmalı PTT şubeleri üzerinden ödenir.
Süresinde ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanun'un 89. maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır.