Faal Mükellef Sayıları – Ocak/Mayıs 2026
Faal Mükellef Sayıları – Ocak/Mayıs 2026
| GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MAYIS | 2.985.613 |
| 2026 NİSAN | 2.979.626 |
| 2026 MART | 2.976.021 |
| 2026 ŞUBAT | 2.981.268 |
| 2026 0CAK | 3.003.790 |
| GELİR STOPAJ VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MAYIS | 4.516.847 |
| 2026 NİSAN | 4.503.852 |
| 2026 MART | 4.463.808 |
| 2026 ŞUBAT | 4.439.189 |
| 2026 OCAK | 4.399.050 |
| G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MAYIS | 3.617.540 |
| 2026 NİSAN | 3.618.681 |
| 2026 MART | 3.610.142 |
| 2026 ŞUBAT | 3.201.731 |
| 2026 OCAK | 3.205.425 |
| BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MAYIS | 534.839 |
| 2026 NİSAN | 533.830 |
| 2026 MART | 532.165 |
| 2026 ŞUBAT | 533.778 |
| 2026 OCAK | 526.004 |
| KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MAYIS | 1.254.184 |
| 2026 NİSAN | 1.251.612 |
| 2026 MART | 1.247.524 |
| 2026 ŞUBAT | 1.244.242 |
| 2026 OCAK | 1.240.312 |
| KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MAYIS | 4.146.853 |
| 2026 NİSAN | 4.139.336 |
| 2026 MART | 4.132.807 |
| 2026 ŞUBAT | 4.139.603 |
| 2026 OCAK | 4.159.481 |
Kaynak: GİB
İlgili Hesaplama Araçları
Topluluktan İlgili Sorular
Restoranımda garson adisyonsuz servis yapıp parayı elden aldı, bu kayıt dışı hasılatı nasıl muhasebeleştirip beyan etmeliyim?
7582 sayılı Kanunla gelen varlık barışında yurt dışındaki gayrimenkulümü Türkiye'ye getirirken değerleme nasıl yapılır nasil uygulanir?
Şirkete ait gayrimenkulun kiraya verilmesi hk
Yurt dışındaki beyan edilmemiş varlıklarımı 04.06.2026 tarihli 7582 sayılı Kanun varlık barışı ile Türkiye'ye getirirken nasil hesaplanir?
Tabelasız çalışan esnafın vergi dairesi yoklama tutanağı sonrası karşılaşacağı cezalar nelerdir?